暑假积极减脂版
- 每日热量
- 1300-1400 kcal
- 活动目标
- 普通日 8000-10000 步;高活动日不必刻意加练
- 饮食重点
- 豆浆与鸡蛋早餐;午晚餐控制米饭,保证蛋白质和蔬菜
2026.06 - 2027.02
把个人执行计划、每两周目标和每周身体数据放在同一页。登录后的修改会保存,并公开展示。
正在检查登录…
已载入公开记录 · 修改成功后自动保存
建议填写同一称重条件下的 7 日平均体重。体脂率、肌肉量、腰围和备注均为选填。
本周目标
98–98 kg
目标对比
待记录
绿色线为目标区间中值,蓝色线为已填写的实际 7 日平均体重。
完整保留原计划中的阶段目标,并使用对应周的实际数据自动判断进度。
| 日期 | 本周目标 | 实际 | 重点 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 98–98 kg | 暂无记录 | 起点 |
| 2026-06-25 | 96–96.5 kg | 暂无记录 | 暑假前期,饮食收紧,早期水分变化可能较快 |
| 2026-07-09 | 94–95 kg | 暂无记录 | 继续稳定三餐,不乱吃零食 |
| 2026-07-23 | 92.5–93.5 kg | 暂无记录 | 稳定减脂,不极端节食 |
| 2026-08-06 | 91–92 kg | 暂无记录 | 保持站岗、走路和骑车活动 |
| 2026-08-20 | 89.5–90.5 kg | 暂无记录 | 开学前关键节点,接近 90 kg |
| 2026-09-03 | 88–89.5 kg | 暂无记录 | 开学适应期,饮食提高到 1500-1600 kcal |
| 2026-09-17 | 86.5–88 kg | 暂无记录 | 开始跑走结合,每周 2-3 次 |
| 2026-10-01 | 85–86.5 kg | 暂无记录 | 保护膝盖,不追速度 |
| 2026-10-15 | 83.5–85 kg | 暂无记录 | 中段减脂,关注体型和精力 |
| 2026-10-29 | 82–83.5 kg | 暂无记录 | 保证学习精力,不要饿到虚 |
| 2026-11-12 | 80.5–82 kg | 暂无记录 | 接近 80 kg,下降速度自然放慢 |
| 2026-11-26 | 79–80.5 kg | 暂无记录 | 重点看腰围和长期趋势 |
| 2026-12-10 | 78–79.5 kg | 暂无记录 | 年底前进入较轻体重区间 |
| 2026-12-24 | 77–78.5 kg | 暂无记录 | 不硬冲,保持稳定 |
| 2027-01-07 | 76–77.5 kg | 暂无记录 | 接近目标,开始关注防反弹 |
| 2027-01-21 | 75–76.5 kg | 暂无记录 | 基本达到目标区间 |
| 2027-02-04 | 74.5–75.5 kg | 暂无记录 | 转入维持期 |
| 日期 | 7 日平均体重 | 体脂率 | 肌肉量 | 腰围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | — | — | — | — | |
| 2026-06-18 | — | — | — | — | |
| 2026-06-25 | — | — | — | — | |
| 2026-07-02 | — | — | — | — | |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | |
| 2026-10-15 | — | — | — | — | |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | |
| 2026-11-05 | — | — | — | — | |
| 2026-11-12 | — | — | — | — | |
| 2026-11-19 | — | — | — | — | |
| 2026-11-26 | — | — | — | — | |
| 2026-12-03 | — | — | — | — | |
| 2026-12-10 | — | — | — | — | |
| 2026-12-17 | — | — | — | — | |
| 2026-12-24 | — | — | — | — | |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | |
| 2027-01-07 | — | — | — | — | |
| 2027-01-14 | — | — | — | — | |
| 2027-01-21 | — | — | — | — | |
| 2027-01-28 | — | — | — | — | |
| 2027-02-04 | — | — | — | — |
这些记录(包括备注)会公开展示。登录后的修改保存在服务器;未同步草稿保留在当前浏览器标签页。可导出 JSON 或 CSV 自行留存。