暑假積極減脂版
- 每日熱量
- 1300-1400 kcal
- 活動目標
- 普通日 8000-10000 步;高活動日不必刻意加練
- 飲食重點
- 豆漿與雞蛋早餐;午晚餐控制米飯,保證蛋白質和蔬菜
2026.06 - 2027.02
把個人執行計劃、每兩週目標和每週身體數據放在同一頁。登錄後的修改會保存,並公開展示。
正在檢查登錄…
已載入公開記錄 · 修改成功後自動保存
建議填寫同一稱重條件下的 7 日平均體重。體脂率、肌肉量、腰圍和備註均為選填。
本週目標
98–98 kg
目標對比
待記錄
綠色線為目標區間中值,藍色線為已填寫的實際 7 日平均體重。
完整保留原計劃中的階段目標,並使用對應周的實際數據自動判斷進度。
| 日期 | 本週目標 | 實際 | 重點 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 98–98 kg | 暫無記錄 | 起點 |
| 2026-06-25 | 96–96.5 kg | 暫無記錄 | 暑假前期,飲食收緊,早期水分變化可能較快 |
| 2026-07-09 | 94–95 kg | 暫無記錄 | 繼續穩定三餐,不亂吃零食 |
| 2026-07-23 | 92.5–93.5 kg | 暫無記錄 | 穩定減脂,不極端節食 |
| 2026-08-06 | 91–92 kg | 暫無記錄 | 保持站崗、走路和騎車活動 |
| 2026-08-20 | 89.5–90.5 kg | 暫無記錄 | 開學前關鍵節點,接近 90 kg |
| 2026-09-03 | 88–89.5 kg | 暫無記錄 | 開學適應期,飲食提高到 1500-1600 kcal |
| 2026-09-17 | 86.5–88 kg | 暫無記錄 | 開始跑走結合,每週 2-3 次 |
| 2026-10-01 | 85–86.5 kg | 暫無記錄 | 保護膝蓋,不追速度 |
| 2026-10-15 | 83.5–85 kg | 暫無記錄 | 中段減脂,關注體型和精力 |
| 2026-10-29 | 82–83.5 kg | 暫無記錄 | 保證學習精力,不要餓到虛 |
| 2026-11-12 | 80.5–82 kg | 暫無記錄 | 接近 80 kg,下降速度自然放慢 |
| 2026-11-26 | 79–80.5 kg | 暫無記錄 | 重點看腰圍和長期趨勢 |
| 2026-12-10 | 78–79.5 kg | 暫無記錄 | 年底前進入較輕體重區間 |
| 2026-12-24 | 77–78.5 kg | 暫無記錄 | 不硬衝,保持穩定 |
| 2027-01-07 | 76–77.5 kg | 暫無記錄 | 接近目標,開始關注防反彈 |
| 2027-01-21 | 75–76.5 kg | 暫無記錄 | 基本達到目標區間 |
| 2027-02-04 | 74.5–75.5 kg | 暫無記錄 | 轉入維持期 |
| 日期 | 7 日平均體重 | 體脂率 | 肌肉量 | 腰圍 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | — | — | — | — | |
| 2026-06-18 | — | — | — | — | |
| 2026-06-25 | — | — | — | — | |
| 2026-07-02 | — | — | — | — | |
| 2026-07-09 | — | — | — | — | |
| 2026-07-16 | — | — | — | — | |
| 2026-07-23 | — | — | — | — | |
| 2026-07-30 | — | — | — | — | |
| 2026-08-06 | — | — | — | — | |
| 2026-08-13 | — | — | — | — | |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | |
| 2026-08-27 | — | — | — | — | |
| 2026-09-03 | — | — | — | — | |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | |
| 2026-09-24 | — | — | — | — | |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | |
| 2026-10-08 | — | — | — | — | |
| 2026-10-15 | — | — | — | — | |
| 2026-10-22 | — | — | — | — | |
| 2026-10-29 | — | — | — | — | |
| 2026-11-05 | — | — | — | — | |
| 2026-11-12 | — | — | — | — | |
| 2026-11-19 | — | — | — | — | |
| 2026-11-26 | — | — | — | — | |
| 2026-12-03 | — | — | — | — | |
| 2026-12-10 | — | — | — | — | |
| 2026-12-17 | — | — | — | — | |
| 2026-12-24 | — | — | — | — | |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | |
| 2027-01-07 | — | — | — | — | |
| 2027-01-14 | — | — | — | — | |
| 2027-01-21 | — | — | — | — | |
| 2027-01-28 | — | — | — | — | |
| 2027-02-04 | — | — | — | — |
這些記錄(包括備註)會公開展示。登錄後的修改保存在服務器;未同步草稿保留在當前瀏覽器標籤頁。可導出 JSON 或 CSV 自行留存。